Méthodologie
D’où viennent ces chiffres.
Tous les ordres de grandeur cités sur ce site proviennent de trois sources publiques. Nous n’avons calculé l’empreinte d’aucun trajet en particulier : les facteurs retenus sont génériques, exprimés par passager et par kilomètre, et présentés en fourchettes lorsque les publications en donnent une.
Les chiffres
| Affirmation | Valeur retenue | Source |
|---|---|---|
| TGV | ≈ 3 gCO₂e/pass.·km | ADEME |
| Voiture thermiqueUn seul occupant. | ≈ 142 gCO₂e/pass.·km | ADEME |
| Avion de ligne, court-courrierVariable selon la distance et le taux de remplissage. | 225 – 258 gCO₂e/pass.·km | ADEME |
| Jet privéTracé ici sur l’hypothèse la plus favorable : 5 ×. | 5 à 14 × l’avion de ligne gCO₂e/pass.·km | Transport & Environment |
| Écart jet privé / train | ≈ 50 × | Transport & Environment |
| Une heure de vol en jet privé | ≈ 2 tonnes | Transport & Environment |
| Empreinte annuelle moyenne, résident de l’UE | 8,2 tonnes | Transport & Environment |
| Émissions mondiales des jets privés, 2023 | 19,5 Mt | ICCT |
| Évolution sur dix ans | + 25 % | ICCT |
| Part dans les émissions de l’aviation civile | ≈ 4 % | ICCT |
| Part de la population responsable de la moitié des émissions de l’aviationChiffre 2018. | 1 % | Stay Grounded / Rester sur Terre |
| Part de l’humanité n’ayant jamais pris l’avion | 80 % | Stay Grounded / Rester sur Terre |
| Surcoût d’un siège en classe affairesPar rapport à un siège en classe économique. | 2,6 à 4,3 × | Stay Grounded / Rester sur Terre |
| Kérosène brûléFacteur de combustion directe, par litre. Sert au calcul des émissions horaires sur la page « Les appareils ». | ≈ 2,5 kg | ADEME |
Les références
ADEME
Base Empreinte — facteurs d’émission des transports
Transport & Environment
Private jets: can the super-rich supercharge zero-emission aviation?
ICCT
Air and greenhouse gas pollution from private jets, 2023
Stay Grounded / Rester sur Terre
Fiche d’information — les jets privés
Ce que nous n’avons pas fait
- Nous n’avons modélisé aucun appareil en particulier. La consommation réelle varie avec la masse, l’altitude, la météo et la longueur de l’étape.
- Nous n’avons calculé l’empreinte d’aucun trajet précis. Le site ne propose jamais de trajet ; la question ne se pose donc pas.
- Nous n’avons retenu aucune précision trompeuse. Là où les publications donnent une fourchette, nous affichons la fourchette. Là où nous devions trancher pour tracer un graphique, nous avons retenu l’hypothèse la plus favorable au jet privé.
- Nous n’avons pas intégré les effets non-CO₂ de l’aviation en haute altitude (traînées de condensation, oxydes d’azote), qui augmenteraient encore l’écart.